Saiba mais sobre Exaustores para Telhados
Exaustor Para Telhado - Insuflador para Telhado
Aplicação
Os ventiladores / exaustores de telhado Modelo: LAT fazem a exaustão do ar em ambientes onde ocorrem
problemas de calor, presença de fumaça, condensação ou odores indesejáveis, também podendo trabalhar como insufladores de ar.
Características
Telha e Chapéu são fabricados com resina poliéster reforçado com fibra de vidro ou chapa aço galvanizado. A carcaça do ventilador é feita com chapa de aço com pintura eletrostática. Opcional: Com revestimento em fibra de vidro ou Alumínio. A hélice é construída em nylon com cubo em aluminio com rigoroso balanceamento estático. Opcional:Hélice alumínio fundido. O motor é especial para exaustão, totalmente blindado, modelo IP-55 trifásico.
Acabamento
A carcaça do Ventilador / Exaustor pode ser fabricada em fibra de vidro ou aço de carbono com pintura epóxi na cor verde. Telha e Chapéu são fornecidos em fibra de vidro translúcida permitindo a penetração da claridade natural A pintura da Telha e Chapéu é Opcional.
Fotos Ilustrativa
Modelo | Potência (CV) | Rotação (RPM) | Vazão (m3/h) | Voltagem | Motor |
LAT-350 T4 | 0.33 | 1750 | 4000 | Trifásico | IP-55 |
LAT-350 M4 | 0.33 | 1750 | 4000 | Monofásico | IP-44 |
LAT-350 T6 | 0.25 | 1150 | 2500 | Trifásico | IP-55 |
LAT-350 M6 | 0.25 | 1150 | 2500 | Monofásico | IP-44 |
LAT-450 T4 | 0.50 | 1750 | 6000 | Trifásico | IP-55 |
LAT-450 M4 | 0.50 | 1750 | 6000 | Monofásico | IP-44 |
LAT-450 T6 | 0.25 | 1150 | 4000 | Trifásico | IP-55 |
LAT-450 M6 | 0.25 | 1150 | 4000 | Monofásico | IP-44 |
LAT-600 T4 | 1,50 | 1750 | 16000 | Trifásico | IP-55 |
LAT-600 M4 | 1,50 | 1750 | 16000 | Monofásico | IP-55 |
LAT-600 T6 | 0,75 | 1150 | 10000 | Trifásico | IP-55 |
LAT-600 M6 | 0,75 | 1150 | 10000 | Monofásico | IP-55 |
LAT-700 T6 | 1,50 | 1150 | 18000 | Trifásico | IP-55 |
LAT-700 M6 | 1,50 | 1150 | 18000 | Monofásico | IP-55 |
LAT-800 T6 | 1,50 | 1150 | 22000 | Trifásico | IP-55 |
LAT-800 M6 | 1,50 | 1150 | 22000 | Monofásico | IP-55 |
LAT-900 T8 | 1,50 | 850 | 26000 | Trifásico | IP-55 |
LAT-900 T6 | 3,00 | 1150 | 33000 | Trifásico | IP-55 |
LAT-900 M6 | 3,00 | 1150 | 33000 | Monofásico | IP-55 |
LAT-1000 T8 | 1,50 | 850 | 31500 | Trifásico | IP-55 |
LAT-1000 T6 | 3 | 1150 | 42500 | Trifásico | IP-55 |
LAT-1000 M6 | 3 | 1150 | 42500 | Monofásico | IP-55 |
OBS: De preferência especificar: Ângulo de Inclinação do Telhado e o perfil da telha.
Opcional: Fabricamos Exaustores para Telhado de Acordo Vazão/Pressão determinada